You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Realnutzungskartierung 2002
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Realnutzungskartierung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2002 auf der Grundlage von Luftbildern (Digitalen Orthophotos) der Hanse- und...
Additional Information
| ID | 93c2291c-d35c-4916-97a0-38042a6aa366 |
|---|---|
| Data last updated | January 5, 2018 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | CSV |
| Hash | sha256:ad951c358b76f5cbbde294294f17f824afb8f4ae884efc4ffb4851bbef067de7 |
| MIME type | text/csv |
| Size | 119 Bytes |
