You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Realnutzungskartierung 2002
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Realnutzungskartierung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2002 auf der Grundlage von Luftbildern (Digitalen Orthophotos) der Hanse- und...
Additional Information
| ID | 22249245-15bb-42ee-b0e0-b031e406f643 |
|---|---|
| Data last updated | January 5, 2018 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:98e7d737b4111edd0cc7b0f651c769ee0ac8b3f120721d1909276160c1fc61cf |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 168 Bytes |
