You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Hochwasserrisikomanagement
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Additional Information
| ID | 57b0f044-43e0-42e7-82b7-9b9db7e09563 |
|---|---|
| Data last updated | January 24, 2023 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:8c680fbccac332ebb585e05777af0c9cfd6024f8853e1262fadc9f2c5fc37c39 |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 18 Bytes |
