You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Hochwasserrisikomanagement
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Additional Information
| ID | 57b0f044-43e0-42e7-82b7-9b9db7e09563 |
|---|---|
| Data last updated | February 7, 2023 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:e9a7a9af8e661dc239820c48f2cba25fae5851e2837fb608f51a8f3eb4490bcb |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 18 Bytes |
