You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Hochwasserrisikomanagement
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Additional Information
| ID | 520053a4-06fb-48d7-8e40-bbba4521a14f |
|---|---|
| Data last updated | January 24, 2023 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | Shapefile |
| Hash | sha256:a1dd8a5dc796dbd6fef502f192dc7c473257e0c0924c720dab9034931b15825b |
| Compression format | ZIP |
| MIME type | application/vnd.shp+zip |
| Size | 6 KiB (6 kB) |
