You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Hochwasserrisikomanagement
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Additional Information
| ID | 20eccbe5-3e1d-400a-b8b0-c8c45d8d45fc |
|---|---|
| Data last updated | January 24, 2023 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GML |
| Hash | sha256:0acc1ae3b322980f8bea1177e621a8618078aef81bb3f80266b659708be12ca7 |
| MIME type | application/gml+xml |
| Size | 19 Bytes |
