You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Hochwasserrisikomanagement
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Additional Information
| ID | 1072892a-9be2-4ea1-945e-16730280524c |
|---|---|
| Data last updated | January 24, 2023 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GeoJSON |
| Hash | sha256:2ea39095456045a8834ee8f9e7868bd7c3e19ba0a0c005c278a330b88e5a74d4 |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 15 Bytes |
