You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Hoch anstehendes Grundwasser
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst hoch anstehendes Grundwasser in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Umgebung in den Klassen 0 (von 0 bis kleiner 0,5 Meter unterhalb der...
Additional Information
| ID | 53303fde-7213-4e8f-8bc5-1a32792471ef |
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2021 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:9927742a1a4c0d7503fbcacec92d9e23c8f13faed06f2b412f1392d019f03663 |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 383 Bytes |
