You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Dieser Datensatz umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
Additional Information
| ID | b4215952-cf86-4865-8c3e-daa056668fd1 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | yes |
| Language | de |
| Format | CSV |
| Hash | sha256:1ec6168e1729a7d4c6ec060cc1a8e74346290f9f417ac4a35f0853fa2b54a478 |
| MIME type | text/csv |
| Size | 8 Bytes |
