You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Diese Ressource umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
Additional Information
| ID | b4215952-cf86-4865-8c3e-daa056668fd1 |
|---|---|
| Data last updated | January 29, 2019 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | yes |
| Language | de |
| Format | CSV |
| Hash | sha256:0c155dacab4a8f3ac14caede8ce520c19473d7befeddad45f81d2bc0d4a8a4f1 |
| MIME type | text/csv |
| Size | 3 KiB (3 kB) |
