You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Diese Ressource umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
Additional Information
| ID | a8965022-2b54-4d09-aa3e-77a3387be007 |
|---|---|
| Data last updated | January 29, 2019 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GeoJSON |
| Hash | sha256:ad1c0a0f0db20e6bab0b649c66ec958e182814ca6cdb11634f4c3691641553e6 |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 244 Bytes |
