You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Dieser Datensatz umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
Additional Information
| ID | 8a826e52-1d63-4809-bd25-a30979dbb26a |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:396aabb379b5cadfe3c2a395ad16ba74e7a43917fb180178e058648d9417989c |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 69 Bytes |
