You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Dieser Datensatz umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
Additional Information
| ID | 8a826e52-1d63-4809-bd25-a30979dbb26a |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:2d2a3c4b39ec8c83af1b341bda25349c47d73c28a9c03cee7fcf75090f84e470 |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 69 Bytes |
