You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Diese Ressource umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
Additional Information
| ID | 8a826e52-1d63-4809-bd25-a30979dbb26a |
|---|---|
| Data last updated | January 29, 2019 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:6814eaa3691a7ef642a8e10099b46a2051c74f958d4bb073f223f1ab85aa49a0 |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 69 Bytes |
