You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Dieser Datensatz umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
Additional Information
| ID | 4f741550-0ba4-4716-b1a2-ae291aab2d5e |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | Shapefile |
| Hash | sha256:6d9e619384428512bcaa6524f1b91bc62734ab2b07e19afdc3a3ed27841b7752 |
| Compression format | ZIP |
| MIME type | application/zip |
| Size | 1019 Bytes (1 kB) |
