You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Hörgeräteakustiker
URL: https://geo.sv.rostock.de/download/opendata/hoergeraeteakustiker/hoergeraeteakustiker.kml
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Hörgeräteakustiker in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Barrierefreiheit, Öffnungszeiten und Kontaktdaten.
Additional Information
| ID | 0942db5e-def4-45ef-8ba8-daa58a71b1a2 |
|---|---|
| Data last updated | November 21, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:650abdaa89443c5509e1c402a4810d0b30988336f5b7dc43ab297f96666ebe75 |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 358 Bytes |
