Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2019
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2019 (unabhängig vom Wohnort) mit Informationen zur Position des Vornamens (bei mehreren Vornamen).
Zusätzliche Informationen
| ID | 170e3461-8d12-485d-aafe-5a7fbf96a1b5 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 16. Juli 2025 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | ja |
| Format | CSV |
| Größe | 10 KiB (11 kB) |
| MIME-Type | text/csv |
| Hashwert | sha256:00e4e3bd44bf19a7cf3b3a9ceaead8c69b0d7d48b63c1cf372d450dc650a4b3a |
