Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Dieser Datensatz umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
Zusätzliche Informationen
| ID | a8965022-2b54-4d09-aa3e-77a3387be007 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 16. Juli 2025 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Format | GeoJSON |
| Größe | 244 KiB (250 kB) |
| MIME-Type | application/geo+json |
| Hashwert | sha256:ad1c0a0f0db20e6bab0b649c66ec958e182814ca6cdb11634f4c3691641553e6 |
