Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 16. Februar 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | GeoJSON |
| Hashwert | sha256:868fc914a80a6a03542f99065b1d6173e6a7d3256ce7e6e813707ac58efec855 |
| MIME-Type | application/geo+json |
| Größe | 781 Bytes |
