Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
      
    
  
  Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e | 
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 23. August 2024 | 
| Lizenz | CC0 1.0 | 
| DataStore aktiv? | nein | 
| Sprache | de | 
| Format | GeoJSON | 
| Hashwert | sha256:d2c4e2f2608b2477f384374e38e33ea7c7e920964725e06b12a424991ebbce45 | 
| MIME-Type | application/geo+json | 
| Größe | 1 KiB (1 kB) | 
