Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 16. Februar 2024 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | GeoJSON |
| Hashwert | sha256:9eea8b0eed082865ff26f47105d6eeac18281b53a80ab2103de1417a4c9267f8 |
| MIME-Type | application/geo+json |
| Größe | 969 Bytes |
