Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
      
    
  
  Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e | 
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 7. Juni 2023 | 
| Lizenz | CC0 1.0 | 
| DataStore aktiv? | nein | 
| Sprache | de | 
| Format | GeoJSON | 
| Hashwert | sha256:aa5aaaab9ee7cac243963c427526196af2c78b0f4c608f0bd01ff3d03dc3d24a | 
| MIME-Type | application/geo+json | 
| Größe | 803 Bytes | 
