Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 21. August 2024 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | GeoJSON |
| Hashwert | sha256:003c1f988d8a2c84a84d99a33e8e279c41fd34fcfbae2e1a526a2fd3922f0903 |
| MIME-Type | application/geo+json |
| Größe | 988 Bytes |
