Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 98de7226-951b-4530-88a9-9de8906ed2fa |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 16. Februar 2024 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | XLSX |
| Hashwert | sha256:5a7d3b124dc6a676d2a34cad89a48fa7b92a1d86ab6d0b737a9672dbfb4aad01 |
| MIME-Type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Größe | 182 Bytes |
