Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 95ff340f-fa5b-49c3-9ca3-fbdc71ca6a69 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 21. August 2024 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | KML |
| Hashwert | sha256:2daeb7db27760e4fd3884594298f1911ee9b97718fb0189a3fecd8d014624ddb |
| MIME-Type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Größe | 2 KiB (2 kB) |
