Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Strand-Rettungstürme
Link: https://geo.sv.rostock.de/download/opendata/strand-rettungstuerme/strand-rettungstuerme.kml
Dieser Datensatz umfasst die Strand-Rettungstürme in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Nummer und Geltung als Hauptturm.
Zusätzliche Informationen
| ID | 51871825-7094-4b32-9724-713e42cc4e57 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 9. Juli 2025 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | KML |
| Hashwert | sha256:5a30ffe285321415e34aafe7ae0096ba78a7e04db7bc62f636d31faf5267eef7 |
| MIME-Type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Größe | 44 Bytes |
