Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Hochwasserrisikomanagement
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Zusätzliche Informationen
| ID | a24351b4-0098-40ec-a919-d2c626be759a |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 24. Januar 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | ja |
| Sprache | de |
| Format | CSV |
| Hashwert | sha256:dd7f4fad7ec5f3d4e014c5d487492eda893c970fb25d6c73226d126ea5891f35 |
| MIME-Type | text/csv |
| Größe | 18 Bytes |
