Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Hochwasserrisikomanagement
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Zusätzliche Informationen
| ID | 57b0f044-43e0-42e7-82b7-9b9db7e09563 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 24. Januar 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | KML |
| Hashwert | sha256:8c680fbccac332ebb585e05777af0c9cfd6024f8853e1262fadc9f2c5fc37c39 |
| MIME-Type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Größe | 18 Bytes |
