Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Hochwasserrisikomanagement
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Zusätzliche Informationen
| ID | 20eccbe5-3e1d-400a-b8b0-c8c45d8d45fc |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 24. Januar 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | GML |
| Hashwert | sha256:0acc1ae3b322980f8bea1177e621a8618078aef81bb3f80266b659708be12ca7 |
| MIME-Type | application/gml+xml |
| Größe | 19 Bytes |
