Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Hochwasserrisikomanagement
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Zusätzliche Informationen
| ID | 20eccbe5-3e1d-400a-b8b0-c8c45d8d45fc |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 7. Februar 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | GML |
| Hashwert | sha256:cbce860cb6f099e77a524c34ed0a34e69add21185d8030f2ed3e2cb9b8a92927 |
| MIME-Type | application/gml+xml |
| Größe | 19 Bytes |
