Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Hochwasserrisikomanagement
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Zusätzliche Informationen
| ID | 10a5ffe0-f326-4f75-b32c-9d2527115696 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 24. Januar 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | XLSX |
| Hashwert | sha256:c6bb607c6db82f991b1a15f61ea63f21b6505bf8faac1d8fff4620541367d736 |
| MIME-Type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Größe | 2 Bytes |
