Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Hochwasserrisikomanagement
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Zusätzliche Informationen
| ID | 1072892a-9be2-4ea1-945e-16730280524c |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 24. Januar 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | GeoJSON |
| Hashwert | sha256:2ea39095456045a8834ee8f9e7868bd7c3e19ba0a0c005c278a330b88e5a74d4 |
| MIME-Type | application/geo+json |
| Größe | 15 Bytes |
