Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Hochwasserrisikomanagement
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die potentiellen Überflutungsflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei erhöhten Wasserständen oder Sturmfluten der Ostsee mit Informationen zu...
Zusätzliche Informationen
| ID | 1072892a-9be2-4ea1-945e-16730280524c |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 7. Februar 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | GeoJSON |
| Hashwert | sha256:6c79b00bf1d7e0afd25e0cc8e464d437415aec5753a322b62c9a70bd9ea81b85 |
| MIME-Type | application/geo+json |
| Größe | 15 Bytes |
