Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Hörgeräteakustiker
Link: https://geo.sv.rostock.de/download/opendata/hoergeraeteakustiker/hoergeraeteakustiker.kml
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Hörgeräteakustiker in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Barrierefreiheit,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 0942db5e-def4-45ef-8ba8-daa58a71b1a2 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 24. August 2022 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | KML |
| Hashwert | sha256:3381de0d63aaa941332b8dcf010c8d2978fd3f85c101cec25c2297c5c044bc32 |
| MIME-Type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Größe | 343 Bytes |
