Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Gemeinden und gemeindefreie Kommunen Mecklenburg-Vorpommern
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Gemeinden und gemeindefreien Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ressourcen werden in der Regel im folgenden Zeitabstand aktualisiert: 3 Tage
Zusätzliche Informationen
| ID | 6f12bc7c-7303-4486-a140-c24b31df19ea |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 20. September 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | KML |
| Hashwert | sha256:7ae9a863be9b2e8829daea31b494ddd2d16331a99fb0945017ddec8b70e21e36 |
| MIME-Type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Größe | 221 Bytes |
