Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte 2005
Dieser Datensatz umfasst die Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2005 im Originalmaßstab 1 : 5.000 mit Informationen zu Breite der Schutzzone in der Einheit Meter und Bemerkungen.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| ID | 72978008-d112-4e94-bc40-b884bfcca966 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 16. Juli 2025 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Format | KML |
| Größe | 246 KiB (252 kB) |
| MIME-Type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Hashwert | sha256:178f73cd87fd458f15ad3a7eb5b2a5a54427f1d8743528fd865b216d627c1943 |
