Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 20. Oktober 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | GeoJSON |
| Hashwert | sha256:709d3886f885fa1d180369db18f2fac9681c9107db42bb6066cefffdbb39216b |
| MIME-Type | application/geo+json |
| Größe | 922 Bytes |
