Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 95ff340f-fa5b-49c3-9ca3-fbdc71ca6a69 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 9. Februar 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | KML |
| Hashwert | sha256:3500a1e865c8d4a0c4c28805e890a14e4c19fcbc925d1801293b306fc9d7f804 |
| MIME-Type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Größe | 908 Bytes |
