Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 6ade05ab-a240-47b6-85ee-f366be8e4a63 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 7. Mai 2025 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | ja |
| Sprache | de |
| Format | CSV |
| Hashwert | sha256:ede6fe1d3a1f4c1f9f9e64cdfa15f710cb75550c3bc3ec84899d0b351069c358 |
| MIME-Type | text/csv |
| Größe | 498 Bytes |
