Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Zusätzliche Informationen
| ID | 6ade05ab-a240-47b6-85ee-f366be8e4a63 |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 7. Juni 2023 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | ja |
| Sprache | de |
| Format | CSV |
| Hashwert | sha256:8e78800b98c6bf1abd544c61c499fae2c03bac907b5d515c6cd9c39acc82bb49 |
| MIME-Type | text/csv |
| Größe | 387 Bytes |
