Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Gemeinden und gemeindefreie Kommunen Mecklenburg-Vorpommern
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Gemeinden und gemeindefreien Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ressourcen werden in der Regel in folgendem Zeitabstand aktualisiert: 3 Tage.
Zusätzliche Informationen
| ID | 6f12bc7c-7303-4486-a140-c24b31df19ea |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 19. März 2025 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | KML |
| Hashwert | sha256:4fbf5267aba5c93dcb6a2875e7b0a2d7c96ac7f98f7a12723be03aa3f895fe3c |
| MIME-Type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Größe | 22 Bytes |
