Sie sehen gerade eine veraltete Version dieses Datensatzes. Um die aktuelle Version zu sehen, klicken Sie bitte hier.
Gemeinden und gemeindefreie Kommunen Mecklenburg-Vorpommern
Beschreibung des Datensatzes:
Dieser Datensatz umfasst die Gemeinden und gemeindefreien Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ressourcen werden in der Regel in folgendem Zeitabstand aktualisiert: 3 Tage.
Zusätzliche Informationen
| ID | 6f12bc7c-7303-4486-a140-c24b31df19ea |
|---|---|
| Aktualisierungszeitpunkt der Daten | 12. März 2025 |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| DataStore aktiv? | nein |
| Sprache | de |
| Format | KML |
| Hashwert | sha256:14727044b242469c7f11df4f43cb6fca003a90476bf3f98e737b72413bc40cc6 |
| MIME-Type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Größe | 22 Bytes |
